Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Güç seçenekleri | 1 / 1,5 / 2 / 3 kVA |
| Aktif güç* | 1 / 1,5 / 2 / 3 kW |
| Çıkış gerilimi | 220 / 230 / 240 Vac seçilebilir |
| Çıkış güç faktörü* | 1,0 |
| Giriş gerilim aralığı** | 110–300 Vac |
| Giriş güç faktörü | ≥0,99 |
| Şebekeden aküye geçiş | Normal online modda 0 ms |
| Gövde yüksekliği | 2U |
| Akü yapısı | BR: dahili VRLA / LR: harici akü |
| Standart bağlantılar | RS-232 ve EPO |
| Opsiyonlar | SNMP, AS400, USB, RS-485 |
200/208 Vac çıkış ayarlarında güç faktörü 0,9’dur; kullanılabilir aktif güç buna göre değişir.
Giriş gerilim aralığının tamamında tam yük çalışması geçerli değildir; gerilime bağlı güç düşümü uygulanır.

